| Accueil du site Babillards électroniques | Automated Genealogy | 1901 1906 1911 1852CA 1851NB Répertoire des recensements | 
Répertoire des noms de famille de ce district du recenseur
Given Name Index  de ce district du recenseur
| Page | Lignes | Corr. Notes | Indexation | Transcripteur | Réviseur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 2 | 50 | 13 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 3 | 50 | 7 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Katherine V. Paterson | Cheryl Martyn | 
| 4 | 50 | 11 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 5 | 50 | 9 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Katherine V. Paterson | Cheryl Martyn | 
| 6 | 50 | 7 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Katherine V. Paterson | Cheryl Martyn | 
| 7 | 50 | 12 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Katherine V. Paterson | Cheryl Martyn | 
| 8 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 9 | 50 | 8 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 10 | 50 | 8 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 11 | 50 | 9 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 12 | 50 | 6 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 13 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
| 14 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Cheryl Martyn | |
Les énumérations par année de naissance