Site Home Linking  Message Boards  Help Automated Genealogy Census Indices: 1901 1906 1911 1852CA 1851NB
SurnameGivensAgeProvinceDistrictSubdistrictEnum.
District
PageLine
Amelin Joseph 58 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 10 7
Bissonnette Joseph 42 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 7 47
Boismenus Joseph 12 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 5 47
Boismenus Joseph 41 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 5 45
Butler Joseph 16 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 9 10
Deseau Joseph 10 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 7 36
Devis Joseph 3 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 16 8
Dumoulin Joseph 52 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 6 32
Duranceau Joseph 28 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 10 43
Etier Joseph 3 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 11 37
Ferlan Joseph 44 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 16 43
Foisie Joseph 8 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 2 45
Gagnier Joseph 26 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 1 7
Garrault Joseph 43 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 4 46
Houle Joseph 38 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 13 48
Lapierre Joseph 22 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 9 49
Legris Joseph 24 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 8 36
Lemarbe Joseph 23 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 14 13
Madase ? Joseph 39 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 9 45
Messier Joseph 27 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 11 48
Picard Joseph 13 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 1 49
Picotte Joseph 27 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 9 39
Pinsoneau Joseph 57 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 3 46
Reneau Joseph 20 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 7 27
Roger Joseph 59 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 16 11
Roy Joseph 17 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 3 29
Taillor Joseph 13 QU HOCHELAGA Sainte-Cunégonde (City/Cité) a-13 3 10