QUEBEC, CHAMPLAIN, Grand'Mère (Village), C-2
Subdistrict Link Destinations in the 1911 Census
Subdistrict | Enum. district | # of links |
Grand Mère | 44 | 101 |
Grand Mère | 43 | 30 |
Grand Mère | 45 | 19 |
Trois-Rivières | 22 | 8 |
Lac aux Sables | 43 | 8 |
Baie de Shawinigan Falls | 41 | 8 |
St. Jacques des Piles | 17 | 7 |
St. Jérôme | 68 | 6 |
Ste. Thècle | 47 | 5 |
Trois-Rivières | 23 | 5 |
St. Valier ward | 31 | 5 |
Ste. Flore | 13 | 4 |
St. Alban | 12 | 4 |
Longue Pointe | 21 | 3 |
Unorganized Territory | 38 | 3 |
Joliette | 26 | 3 |
Robertson Township | 36 | 3 |
St. Ubald | 38 | 3 |
Ferris | 54 | 3 |
Ste. Flore | 14 | 3 |
Papineau ward | 31 | 3 |
La Tuque | 46 | 3 |
Deschambault | 4 | 2 |
St. Jean des Piles | 18 | 2 |
St. Théophile | 36 | 1 |
St. Célestin | 12 | 1 |
St. Tite | 38 | 1 |
Trois-Rivières | 29 | 1 |
St. Étienne des Grés | 11 | 1 |
St. Barnabé | 3 | 1 |
Trois-Rivières | 24 | 1 |
Cap de la Magdeleine | 4 | 1 |
Lévis | 26 | 1 |
Beaulieu, Pierre
Brule, Adelard
Brule, Edmond
Brule, Elmire
Brulé, Joseph
Brule, Rose
Brule, Télesphore
Brule, William
Chartier, Eugène
Chartier, Marie Louise
Lavallé, Alice
Lavallé, Blanche
Lavallé, Eugène
Lavallé, Joseph
Lavallé, Rose Anna
Lavallé, Victoria
Massicotte, Théotime
Pinard, Albérique
Pinard, Antoine
Pinard, Camélia
Pinard, Julie
Pinard, Lorenzo
Pinard, Maurice
Pinard, Robert
Roy ?, J. Adelard
Simard, Edgard
Simard, Eldina
Simard, Elezienne
Simard, Flarien
Simard, Juliette