1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Marcoux Romuald | M | Boarder | Aug | 1878 | 33 | |||||
19 | Marcoux Jos | M | Boarder | Aug | 1881 | 30 | |||||
19 | Beaulieu Wilfrid | M | Boarder | Apr | 1877 | 34 | |||||
19 | Gareau Zénon | M | Boarder | Aug | 1881 | 30 | |||||
19 | Pelletier Joseph | M | Boarder | Aug | 1887 | 24 | 01 | ||||
20 | Jiles Michel | M | Head | M | Oct | 1861 | 50 | ||||
![]() |
20 | Jiles Sara | F | Wife | M | Jul | 1871 | 40 | |||
20 | Jiles Marie Sara | F | Daughter | S | May | 1895 | 16 | ||||
20 | Jiles Helène | F | Daughter | S | Sep | 1898 | 13 | ||||
21 | Jacques Olivier | M | Head | M | Nov | 1854 | 57 | ||||
![]() |
21 | Jacques Marie | F | Wife | M | Mar | 1861 | 50 | |||
21 | Jacques Maria Anna | F | Daughter | S | Feb | 1885 | 26 | ||||
21 | Jacques Joseph Olivier | M | Son | S | Jul | 1891 | 20 | ||||
21 | Jacques Antoine Rosaire | M | Son | S | Jul | 1896 | 15 | ||||
21 | Jacques J. Bte. Eugène | M | Son | S | Jun | 1898 | 13 | ||||
21 | Jacques Felix André | M | Son | S | Apr | 1900 | 11 | ||||
21 | Jacques Simonne | F | Niece | S | Jul | 1904 | 7 | ||||
21 | Jacques Leontine | F | Soeur du chef | S | Jul | 1858 | 53 | ||||
![]() |
22 | Guay Michel | F | Head | W | Sep | 1862 | 49 | 01 | ||
22 | Guay Marie Angelina | F | Daughter | S | Jun | 1893 | 18 | 01 | |||
22 | Guay Emilie | F | Daughter | S | Dec | 1897 | 14 | 01 | |||
22 | Guay Antoine | M | Son | S | Jun | 1899 | 12 | 01 | |||
22 | Guay Emidienne | F | Daughter | S | Feb | 1900 | 11 | 01 | |||
22 | Guay Emile | M | Son | S | Mar | 1902 | 9 | ||||
22 | Lessard Joseph | M | Boarder | S | Jun | 1888 | 23 | ||||
22 | Carrier Felix | M | Boarder | S | Mar | 1887 | 24 | ||||
23 | Beaudet Jacques | M | Head | M | Mar | 1876 | 35 | ||||
![]() |
23 | Beaudet Anna | F | Wife | M | May | 1876 | 35 | |||
24 | Gosselin Albert | M | Head | M | May | 1884 | 27 | 01 | |||
24 | Gosselin Marie | F | Wife | M | Sep | 1885 | 26 | ||||
24 | Gosselin Marie | F | Daughter | S | Jun | 1908 | 3 | ||||
24 | Labrie Blanche Marie | F | Servant | S | Mar | 1893 | 18 | ||||
25 | Labrie Francois | M | Head | W | Nov | 1852 | 59 | ||||
25 | Labrie Xavier | M | Son | S | Apr | 1897 | 14 | ||||
25 | Touchette Victoire | F | S | Oct | 1865 | 46 | |||||
26 | Goulet Edouard | M | Head | M | May | 1855 | 56 | ||||
![]() |
26 | Goulet Antonia | F | Wife | M | Jan | 1861 | 50 | |||
26 | Dube Annais | F | Niece | S | Jan | 1900 | 11 | ||||
26 | Dube Irma | F | Niece | S | Mar | 1901 | 10 | ||||
![]() |
26 | Mercier Albert | M | Boarder | S | Sep | 1883 | 27 | 01 | ||
![]() |
27 | Gagnon Joseph | F | Propriétaire | W | May | 1831 | 80 | 01 | ||
27 | Gagnon Pierre | M | Son | S | Dec | 1866 | 44 | 01 | |||
27 | Gagnon Napoleon | M | Son | S | Oct | 1872 | 39 | 01 | |||
28 | Brochu Arthur | M | Head | M | May | 1860 | 50 | ||||
![]() |
28 | Brochu Amanda | F | Wife | M | Jun | 1872 | 39 | |||
28 | Brochu Levis | M | Son | S | Nov | 1897 | 14 | ||||
28 | Brochu Dona | M | Son | S | Mar | 1903 | 8 | ||||
28 | Brochu Eva | F | Daughter | S | Feb | 1905 | 6 | ||||
28 | Brochu Henry | M | Son | S | Aug | 1906 | 5 |
Line notes on this page:
Line 7: Le recenseur précise «née Scott». (note added by: Piere Simoneau)
Line 11: Le recenseur précise «née Tardif». (note added by: Piere Simoneau)
Line 20: Le recenseur précise «née Goulette». (note added by: Piere Simoneau)
Line 29: Le recenseur précise «née Joncas». (note added by: Piere Simoneau)
Line 38: Le recenseur précise «née Dubé». (note added by: Piere Simoneau)
Line 41: Pensionnaire à l`Hôtel Octeau. (note added by: Piere Simoneau)
Line 42: Le recenseur précise «née Guay». (note added by: Piere Simoneau)
Line 46: Le recenseur précise «née Guay». (note added by: Piere Simoneau)