1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | Bissonnette Ernest | M | Son | S | Sep | 1897 | 13 | ||||
246 | Begin Louis Henri | M | Head | S | Aug | 1889 | 21 | 01 | |||
247 | Carrier J. Bte | M | Head | M | Sep | 1862 | 48 | ||||
![]() |
247 | Carrier Emma | F | Wife | M | Jan | 1860 | 51 | |||
247 | Carrier Emma | F | Daughter | S | Jan | 1892 | 19 | ||||
247 | Carrier J. Bte | M | Son | S | Jul | 1895 | 15 | ||||
247 | Carrier Eugène | M | Son | S | May | 1900 | 11 | ||||
247 | Carrier Marie | F | Daughter | S | Mar | 1904 | 7 | ||||
248 | Labonte Joseph | M | Head | M | May | 1871 | 40 | ||||
248 | Labonte Philomène | F | Wife | M | Aug | 1869 | 42 | ||||
248 | Labonte Marie | F | Daughter | S | Jan | 1897 | 14 | ||||
248 | Labonte Juliette | F | Daughter | S | Aug | 1898 | 12 | ||||
248 | Labonte Eugène | M | Son | S | Oct | 1903 | 7 | ||||
248 | Labonte Eusèbe | M | Son | S | Dec | 1905 | 5 | ||||
248 | Labonte Alice | F | Daughter | S | Jul | 1907 | 3 | ||||
248 | Labonte Clara | F | Daughter | S | Sep | 1910 | 1 | ||||
249 | Gazelle Joseph | M | Head | M | Dec | 1861 | 50 | ||||
![]() |
249 | Gazelle Cecile | F | Wife | M | May | 1863 | 48 | |||
249 | Gazelle Michel | M | Son | S | Dec | 1888 | 22 | ||||
249 | Gazelle Rosana | F | Daughter | S | Jan | 1891 | 20 | ||||
249 | Gazelle Joseph | M | Son | S | Mar | 1892 | 19 | ||||
249 | Gazelle Marie Louise | F | Daughter | S | Jun | 1898 | 13 | ||||
249 | Gazelle Noël | M | Son | S | May | 1902 | 9 | ||||
250 | Robitaille Albert | M | Head | M | Apr | 1854 | 56 | 01 | |||
![]() |
250 | Robitaille Lucie | F | Wife | M | Dec | 1856 | 54 | 01 | ||
250 | Robitaille Marie Ange | F | Daughter | S | Dec | 1881 | 30 | 01 | |||
250 | Robitaille Bertha | F | Daughter | S | Dec | 1882 | 28 | 01 | |||
250 | Robitaille Théofrace | M | Son | S | Oct | 1886 | 24 | 01 | |||
251 | Patry Joseph | M | Head | M | Dec | 1851 | 60 | ||||
![]() |
251 | Patry Philomène | F | Wife | M | Mar | 1853 | 58 | |||
251 | Patry Marie Louise | F | Daughter | S | Jan | 1892 | 19 | ||||
252 | Racine Adelard | M | Head | M | Jun | 1871 | 40 | ||||
![]() |
252 | Racine Elise | F | Wife | M | Aug | 1872 | 38 | |||
253 | Fortier Pierre | M | Head | M | Feb | 1880 | 31 | ||||
![]() |
253 | Fortier Mathilda | F | Wife | M | Jan | 1887 | 24 | |||
253 | Guilmette Napoleon | M | Père de l'épouse | M | May | 1857 | 59 | ||||
![]() |
253 | Guilmette Mathilde | F | Mère de l'épouse | M | Sep | 1846 | 64 | |||
![]() |
254 | Terrien Augustin, Veuve | F | Wife | W | May | 1869 | 42 | |||
254 | Terrien Joseph | M | Son | S | Apr | 1894 | 17 | ||||
254 | Terrien Demerise | F | Daughter | S | Apr | 1897 | 15 | ||||
254 | Terrien Leopold | M | Son | S | Nov | 1903 | 7 | ||||
255 | Laflamme Gervais | M | Head | M | Jun | 1845 | 66 | ||||
![]() |
255 | Laflamme Marie Lorra | F | Wife | M | Oct | 1838 | 73 | |||
255 | Dion Marie | F | Servant | S | Jun | 1865 | 46 | ||||
256 | Roberge Odilon | M | Head | M | Apr | 1868 | 43 | ||||
256 | Roberge Josephine | F | Sister | S | Jan | 1856 | 55 | ||||
256 | Roberge Philomène | F | Sister | S | Apr | 1863 | 48 | ||||
256 | Roberge Clothide | F | Sister | S | Jan | 1870 | 41 | ||||
256 | Roberge Eulalie | F | Sister | S | Aug | 1872 | 38 | ||||
256 | Boucher Omer | M | Servant | S | May | 1895 | 16 |
Line notes on this page:
Line 4: Le recenseur précise «née Bourget». (note added by: Piere Simoneau)
Line 18: Le recenseur précise «née Simo?». (note added by: Piere Simoneau)
Line 25: Le recenseur précise «née Miville Dechène». (note added by: Piere Simoneau)
Line 30: Le recenseur précise «née Maurin». (note added by: Piere Simoneau)
Line 33: Le recenseur précise «née Hallé». (note added by: Piere Simoneau)
Line 35: Le recenseur précise «née Guilmette». (note added by: Piere Simoneau)
Line 37: Le recenseur précise «née Roy». (note added by: Piere Simoneau)
Line 38: Le recenseur précise «née Boulet». (note added by: Piere Simoneau)
Line 43: Le recenseur précise «née Begin». (note added by: Piere Simoneau)