1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grandbois Adolphe E. | M | Chef | M | jan. | 1876 | 35 | 01 | |||
1 | Grandbois Laetiltia | F | Epouse | M | juil. | 1878 | 33 | 01 | |||
1 | Grandbois Marguerite | F | Fille | C | mai | 1899 | 12 | 01 | |||
1 | Grandbois Lorette | F | Fille | C | ao?t | 1908 | 8 | ||||
Dolbec Adolphe | M | Chef | M | avril | 1857 | 59 | 01 | ||||
2 | Dolbec Georgianna | F | Epouse | M | ao?t | 1859 | 53 | 01 | |||
2 | Dolbec Patrice | M | Fils | M | avril | 1883 | 28 | 01 | |||
2 | Dolbec Léontine | F | Brue | M | nov. | 1886 | 25 | ||||
2 | Dolbec Jean Louis | M | Petit-fils | C | jan. | 1908 | 3 | ||||
2 | Dolbec Paul Emile | M | Petit-fils | C | sept. | 1909 | 1 | ||||
2 | Laquerre Antonio | M | Domestique | C | jan. | 1893 | 18 | 011 | |||
2 | Godin Auréa | F | Servante / Serviteur | C | avril | 1892 | 18 | ||||
2 | Leduc Herménégille | M | Pensionnaire | C | juin | 1862 | 49 | ||||
2 | Dolbec Albert | M | Pensionnaire | C | mars | 1894 | 17 | 01 | |||
3 | Sauvageau Alphonse | M | Chef | M | jan. | 1877 | 34 | 01 | |||
3 | Sauvageau Hélenna | F | Epouse | M | ao?t | 1884 | 27 | ||||
3 | Sauvageau Marie Ange | F | Fille | C | nov. | 1909 | 1 | ||||
3 | Sauvageau Georges | M | Fr?re | C | avril | 1888 | 22 | 01 | |||
3 | Sauvageau Eva | F | Sœur | C | mars | 1886 | 25 | 011 | |||
4 | Bélanger Vve Adelma | F | Chef | V | mai | 1869 | 44 | 01 | |||
4 | Bélanger Annette | F | Fille | C | d?c. | 1895 | 16 | 01 | |||
4 | Bélanger Corinne | F | Fille | C | oct. | 1899 | 12 | 01 | |||
![]() |
4 | Bélanger David | M | Fils | C | mars | 1900 | 11 | 01 | ||
4 | Bélanger Lucienne | F | Fille | C | oct. | 1902 | 9 | ||||
4 | Bélanger Lucien | M | Fils | C | f?v. | 1905 | 6 | ||||
5 | Garneau Edouard | M | Chef | M | jan. | 1859 | 52 | ||||
5 | Garneau Olivine | F | Epouse | M | oct. | 1852 | 59 | ||||
5 | Garneau Willie | M | Fils | C | f?v. | 1882 | 29 | ||||
6 | Cossette Louis | M | Chef | M | juil. | 1881 | 30 | ||||
6 | Cossette Régina | F | Epouse | M | mai | 1883 | 28 | ||||
6 | Cossette Louis | M | Fils | C | mai | 1910 | 1/12 | ||||
7 | Dumas J.B. | M | Chef | M | ao?t | 1857 | 53 | 01 | |||
7 | Dumas Marie Aurélie | F | Epouse | M | nov. | 1867 | 44 | 01 | |||
7 | Dumas René | M | Fils | C | nov. | 1895 | 15 | 01 | |||
7 | Dumas Albert Victor | M | Fils | C | oct. | 1897 | 13 | 01 | |||
7 | Dumas Estelle | F | Fille | C | juin | 1898 | 11 | 01 | |||
7 | Dumas Adrienne | F | Fille | C | mars | 1900 | 10 | 01 | |||
7 | Dumas Auguste | M | Fils | C | juin | 1902 | 8 | ||||
7 | Dumas Marie Thérèse | F | Fille | C | d?c. | 1903 | 7 | ||||
7 | Dumas Martial | M | Fils | C | avril | 1905 | 6 | ||||
7 | Dumas Benoit | M | Fils | C | mars | 1906 | 5 | ||||
7 | Dumas Françoise | F | Fille | C | juin | 1910 | 10/12 | ||||
8 | Leboeuf Joseph | M | Chef | M | mai | 1875 | 36 | ||||
8 | Leboeuf Josephine | F | Fille | M | jan. | 1878 | 33 | ||||
8 | Leboeuf Patrice | M | Fils | C | avril | 1903 | 8 | ||||
8 | Leboeuf Lucienne | F | Fille | C | avril | 1905 | 6 | ||||
8 | Leboeuf Madeleine | F | Fille | C | juil. | 1907 | 4 | ||||
8 | Leboeuf Marie Paule | F | Fille | C | mars | 1908 | 3 | ||||
8 | Leboeuf Yvette | F | Fille | C | juin | 1910 | 10/12 | ||||
9 | Dussault Hubert | M | Chef | M | juin | 1875 | 36 | 01 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | Bélanger | Daniel | M | Fils | C | mars | 1900 | 11 | Links | (corrected values) | ||
23 | 4 | Bélanger | David | M | Fils | C | mars | 1900 | 11 | (current values) |