1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Solemsky Moïse | M | Fils | C | d?c. | 1907 | 4 | ||||
122 | Solemsky Isy | M | Fils | C | ao?t | 1910 | 1 | ||||
123 | Bertin Louis | M | Chef | M | jan. | 1856 | 55 | ||||
123 | Bertin Anna | F | Epouse | M | mars | 1886 | 25 | ||||
123 | Bertin Fred | M | Fils | C | d?c. | 1886 | 25 | ||||
123 | Bertin Max | M | Fils | C | avril | 1894 | 17 | ||||
123 | Bertin Abraham | M | Fils | C | f?v. | 1898 | 13 | ||||
123 | Bertin Elie | M | Fils | C | juin | 1902 | 9 | ||||
124 | Johnson Reginald | M | Chef | M | ao?t | 1885 | 26 | ||||
124 | Johnson Eida | F | Epouse | M | mai | 1887 | 24 | ||||
124 | Johnson Freddy | M | Fils | C | nov. | 1906 | 5 | ||||
124 | Johnson Madeleine | F | Fille | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
125 | Furlong David | M | Chef | M | juin | 1864 | 47 | 01 | |||
125 | Furlong Sophie | F | Epouse | M | d?c. | 1867 | 44 | 01 | |||
![]() |
125 | Furlong Imand | F | Fille | C | oct. | 1886 | 25 | 01 | ||
125 | Furlong Eva | F | Fille | C | nov. | 1877 | 23 | 01 | |||
125 | Furlong May | F | Fille | C | mai | 1891 | 20 | 01 | |||
125 | Furlong John Patrick | M | Fils | C | mars | 1893 | 18 | 01 | |||
125 | Furlong Aloysia | F | Fille | C | juil. | 1897 | 14 | ||||
125 | Furlong Mathilda | F | Fille | C | d?c. | 1899 | 12 | ||||
125 | Furlong Marguerite | F | Fille | C | avril | 1901 | 10 | 01 | |||
125 | Furlong Daniel | M | Fils | C | ao?t | 1902 | 9 | ||||
125 | Furlong Kattline | F | Fille | C | avril | 1904 | 7 | ||||
125 | Furlong James | M | Fils | C | f?v. | 1906 | 5 | ||||
126 | Doran Robert | M | Chef | M | oct. | 1859 | 52 | ||||
126 | Doran Lajoie | F | Epouse | M | ao?t | 1873 | 38 | ||||
126 | Doran Walter | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | ||||
126 | Bell Walter James | M | Neveu | C | f?v. | 1893 | 18 | ||||
126 | Bell Michel | F | Beau-fr?re | V | juin | 1874 | 37 | ||||
127 | Laflamme Godfroy | M | Chef | M | nov. | 1861 | 50 | ||||
127 | Laflamme Mathilda | F | Epouse | M | mars | 1868 | 43 | ||||
127 | Laflamme Vannon(?) | M | Fils | C | mars | 1899 | 12 | ||||
127 | Laflamme Godfroy | M | Fils | C | nov. | 1901 | 10 | ||||
127 | Laflamme Alfred | M | Fils | C | nov. | 1903 | 8 | ||||
128 | Moody David | M | Chef | M | ao?t | 1846 | 65 | ||||
128 | Moody Elizabeth | F | Epouse | M | avril | 1850 | 61 | ||||
128 | Moody Jessie | F | Fille | C | juil. | 1885 | 26 | ||||
128 | Moody Ellie | F | Fille | C | jan. | 1886 | 25 | ||||
128 | Tolkund Emma | F | Logeur | V | mars | 1861 | 50 | ||||
128 | Yant Annie | F | Logeur | V | juin | 1863 | 48 | ||||
129 | Bastien Mary Jane | F | Chef | V | d?c. | 1829 | 82 | ||||
129 | Bastien Susan | F | Fille | C | avril | 1866 | 45 | ||||
130 | Gefsky Jacob | M | Chef | M | oct. | 1869 | 42 | ||||
130 | Gefsky Sarah | F | Epouse | M | nov. | 1871 | 40 | ||||
130 | Gefsky Fred | M | Fils | C | avril | 1899 | 12 | ||||
130 | Gefsky Maurice | M | Fils | C | juin | 1901 | 10 | ||||
130 | Gefsky Eida | F | Fille | C | mars | 1904 | 7 | ||||
130 | Gefsky Bekkie(?) | F | Fille | C | mai | 1905 | 6 | ||||
130 | Gefsky Anna | F | Fille | C | jan. | 1907 | 4 | ||||
130 | Gefsky Isy | M | Fils | C | oct. | 1909 | 2 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 125 | Furlong | Maud | F | Fille | C | oct. | 1886 | 25 | Links | (corrected values) | ||
15 | 125 | Furlong | Imand | F | Fille | C | oct. | 1886 | 25 | (current values) |