Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 30 Isle du Pas parish / p. 11d, 12a, (23) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
| 1 | Brissette, Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 26 | M | 5* | |
| 2 | Brissette, Pierre | Canada | Catholique | 67 | M | |||
| 3 | Guinard, Victoire | Canada | Catholique | F | ||||
| 4 | Brissette, Zotique | enfant | Canada | Catholique | 4 | M | 501* | |
| 5 | Brissette, Alfred | enfant | Canada | Catholique | 1 | M | ||
| 6 | Valois, Pierre | Journalier | Canada | Catholique | 17 | M | ||
| 7 | Plante, Marie | Canada | Catholique | 25 | F | 50* | ||
| 8 | Valois, Louis | Cultivateur | Canada | Catholique | 46 | M | ||
| 9 | D???ey, Julie | Canada | Catholique | 45 | F | |||
| 10 | Berrard, Pierre | Cultivateur | Canada | Catholique | 24 | M | ||
| 11 | Berard, Rose | Canada | Catholique | 22 | F | |||
| 12 | Bérard, Marie | enfant | Canada | Catholique | 16 | F | ||
| 13 | Bérard, Julie | enfant | Canada | Catholique | 14 | F | ||
| 14 | Valois, Adele | enfant | Canada | Catholique | 16 | F | ||
| 15 | Valois, Eloise | enfant | Canada | Catholique | 16 | F | ||
| 16 | valois, Rose | enfant | Canada | Catholique | 12 | F | ||
| 17 | Valois, Felix | enfant | Canada | Catholique | 10 | M | ||
| 18 | Guinard, Xavier | Journalier | Canada | Catholique | 44 | M | ||
| 19 | Coutu, Jean Bte | Cultivateur | Canada | Catholique | 32 | M | ||
| 20 | Guivremont, Genevieve | Canada | Catholique | 38 | F | |||
| 21 | Coutu, Catherine | Canada | Catholique | 17 | F | |||
| 22 | Coutu, Adélaide | Canada | Catholique | 38 | F | |||
| 23 | Langevin, Catherine | enfant | Canada | Catholique | 12 | F | ||
| 24 | Courchesne, Isaie | Cultivateur | Canada | Catholique | 38 | M | ||
| 25 | Desrosiers, Olivier | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | ||
| 26 | Courberon, Josephte | Canada | Catholique | 46 | F | |||
| 27 | Courchesne, Pierre | Cultivateur | Canada | Catholique | 59 | M | ||
| 28 | Valois, Julie | Canada | Catholique | 42 | F | |||
| 29 | Courchesne, Agnes | Canada | Catholique | 16 | F | |||
| 30 | Courchesne, Marie | Canada | Catholique | 8 | F | |||
| 31 | Courchesne, Pierre | enfant | Canada | Catholique | 15 | M | ||
| 32 | Courchesne, Louis | enfant | Canada | Catholique | 13 | M | ||
33 |
Valois, Alexis | Cultivateur | Canada | Catholique | 65 | M | ||
34 |
Valois, Olivier | Cultivateur | Canada | Catholique | 31 | M | ||
35 |
Cournoyer, Bazilise | Canada | Catholique | 30 | F | |||
36 |
Gendron, Genevieve | Canada | Catholique | 90 | F | |||
| 37 | Valois, Marie | Canada | Catholique | 20 | F | |||
| 38 | Valois, Louis | enfant | Canada | Catholique | 5 | M | ||
| 39 | Valois, Marie | enfant | Canada | Catholique | 3 | F | ||
| 40 | Valois, Odile | enfant | Canada | Catholique | 7 | F | ||
| 41 | Valois, Olivier | enfant | Canada | Catholique | 8 | M | ||
| 42 | Valois, Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 33 | M | ||
43 |
Dandaneault, Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 34 | M | ||
44 |
Desorcy, Catherine | Canada | Catholique | 37 | F | |||
| 45 | Barthe, Leocadie | Canada | Catholique | 17 | F | |||
| 46 | Latour, Bruno | enfant | Canada | Catholique | 15 | M | ||
47 |
Dandanault, Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 69 | M | ||
48 |
Dandanault, Alexis | Cultivateur | Canada | Catholique | 40 | M | ||
49 |
Dandanault, Eleonard | Canada | Catholique | 33 | F | |||
| 50 | Dandanault, Adelaide | Canada | Catholique | 11 | F |
Suggested corrections on this page
The suggested corrected values for fields are highlighted in yellow
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | ||
| 1 | Brissette | Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 26 | M | (current values) | |
| 1 | Brissette | Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 26 | M | (corrected values) | |
| Lieu de naissance: On devrait inscrire "Canada F" pour toutes les lignes de la page. (note added by: Luc-Pierre Laferrière) | |||||||||
| 9 | D???ey | Julie | Canada | Catholique | 45 | F | (current values) | ||
| 9 | Dezorcy | Julie | Canada | Catholique | 45 | F | (corrected values) | ||
| 12 | Bérard | Marie | enfant | Canada | Catholique | 16 | F | (current values) | |
| 12 | Bérard | Marie | Canada | Catholique | 16 | F | (corrected values) | ||
| 19 | Coutu | Jean Bte | Cultivateur | Canada | Catholique | 32 | M | (current values) | |
| 19 | Coutu | Jean Bte | Cultivateur | Canada | Catholique | 52 | M | (corrected values) | |
Notes have been added to the following lines:
Line 33: Veuf. La mention de veuvage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 34: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 35: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 36: Veuve. La mention de veuvage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 43: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 44: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 47: Veuf. La mention de veuvage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 48: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 49: La mention de mariage apparaissant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.